Es una herramienta empleada en la educación en diabetes para controlar la ingestión de alimentos con hidratos de carbono como (cereales, tubérculos, leguminosas, fruta, verdura, leche, oleaginosas y azúcar), que son los que elevan los niveles de glucosa en sangre. Cada grupo de alimentos tiene por porción diferente contenido de gramos de hidratos de carbono, por ejemplo:
Grupo de Alimentos | Contenido de HC (gramos) |
Alimentos de origen animal (Carne, pollo, huevo, queso…) | 0 |
Aceite, aguacate, mantequilla | 0 |
Nueces, almendras, cacahuate | 3 |
Verduras (brócoli, calabacitas, espinaca, jitomate, zanahoria…) | 4 |
Azúcar, miel, mermelada | 10 |
Leche, yogurt, jocoque | 12 |
Frutas (manzana, fresas, ciruelas, melón…) | 15 |
Cereales y tubérculos (tortilla, pan, pasta, arroz, papa…) | 15 |
Leguminosas (frijoles, lentejas, habas, garbanzo…) | 20 |
Una recomendación saludable es incluir en cada comida de 45 a 60 gramos de HC y en las colaciones de 15 a 30 gramos de HC. Esta recomendación es variable e individual depende de la actividad física del individuo, de su edad, peso, estatura, estado de nutrición entre otros.
Ejemplos de tamaño de porción de algunos alimentos:
Alimento | Tamaño de porción | Gramos de HC |
Almendras | 10 piezas | 3 |
Brócoli cocido | ½ taza | 4 |
Azúcar mascabado | 2 cucharaditas | 10 |
Leche descremada | 1 taza | 12 |
Manzana | 1 pieza | 15 |
Tortilla | 1 pieza | 15 |
Frijoles de la olla | ½ taza | 20 |
Fuente: A.B. Pérez Lizaur, Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 4ª. Edición.
Ejemplo de menú con conteo de hidratos de carbono:
Desayuno | Gramos de HC | Comida | Gramos de HC | Cena | Gramos de HC |
1 pieza manzana | 15 | 2 piezas de tortilla | 30 | 1 taza verdura mixta | 8 |
1 taza yogurt natural | 12 | ½ taza frijoles de la olla | 20 | 1 lata atún en agua | 0 |
1 tortilla de maíz | 15 | 1 taza brócoli cocido | 8 | 2 piezas tostadas maíz horneadas | 15 |
40 g queso panela | 0 | 150 gramos pollo a la parrilla | 0 | 1 cucharadita aceite de oliva | 0 |
1/3 pieza aguacate | 0 | 1 pieza jitomate rebanado | 4 | 1 taza infusión y 2 cditas azúcar | 10 |
½ taza champiñones | 4 | 2 cucharaditas de aceite | 0 | ||
1 taza café negro | 0 | 1/3 pieza aguacate | 0 | ||
Total | 46 gramos de HC | 62 gramos de HC | 33 gramos de HC |
El conteo de hidratos de carbono permite incluir en la alimentación todos los grupos de alimentos y todos los alimentos de cada grupo, únicamente es necesario saber qué cantidad de gramos de hidratos de carbono necesita cada individuo para cada tiempo de comida.
Un Nutriólogo Educador en Diabetes te puede apoyar con tu plan de alimentación, basado en el conteo de hidratos de carbono. esto te ayudará a mantener tus niveles de glucosa sanguínea dentro de rangos normales.
MNA. Gladys María Bilbao y Morcelle. (Maestra en Nutriología Aplicada, Especialista en Obesidad y Comorbilidades)